當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 承裝(修、試) 承試類儀器 > 承裝修試 二級(jí)承試設(shè)備 > 承裝修試 二級(jí)承試設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:提供承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案提供各級(jí)承裝承修承試電力資質(zhì)設(shè)備清單提供電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等服務(wù)
詳細(xì)介紹
《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》自2020年10月11日起施行。原國家電力監(jiān)管委員會(huì)于2009年12月18日公布的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》(國家電力監(jiān)管委員會(huì)令第28號(hào))同時(shí)廢止。特高壓簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
取得二級(jí)承裝(修、試)許可證,可以從事 330 kV以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
需要了解承裝、承修、承試電力設(shè)施許可證申請(qǐng)材料及填報(bào)規(guī)范,可以點(diǎn)擊“申報(bào)規(guī)范”進(jìn)行瀏覽。
別稱:二級(jí)承試儀器、二級(jí)承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試二級(jí)配置表、承試二級(jí)試驗(yàn)設(shè)備、承試二級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備選型表
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | UHV-2000kVA/400kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測(cè)量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | UHV-341 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | UHV-105 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | UHV-801 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-725 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | UHV-810 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | UHV-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | UHV-330 |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | UHV-310 |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | UHV-403 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-540 | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | UHV-1200 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | UHV-525 |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | UHV-546 | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-5kV |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-620 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | UHV-615 |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-645 | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-650 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | UHV-660 |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-665 | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-640 | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UHV-680S | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
2 | 兆歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:500V | UHV-2670 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000 |
1.凡購買本司產(chǎn)品的全國用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
直流高壓發(fā)生器
10kVA/100kV 工頻耐壓試驗(yàn)裝置
5kVA/50kV 工頻耐壓試驗(yàn)裝置
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀
回路電阻測(cè)試儀
互感器伏安特性測(cè)試儀
接地電阻測(cè)試儀
電容電感測(cè)試儀
接地導(dǎo)通測(cè)試儀
變壓器直流電阻測(cè)試儀
變壓器變比測(cè)試儀
變壓器繞組變形測(cè)試儀
有載分接開關(guān)測(cè)試儀
斷路器特性測(cè)試儀
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀
絕緣電阻測(cè)試儀
SF6檢漏儀
SF6氣體微水測(cè)試儀
SF6氣體密度校驗(yàn)儀
絕緣油色譜儀
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀
絕緣油微水儀
絕緣油酸值測(cè)定儀
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量儀
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀
2500V 兆歐表
500V 兆歐表
數(shù)字式雙鉗相位伏安表
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)圖1
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)圖2
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)圖3
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)圖4
產(chǎn)品咨詢