當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 串聯(lián)諧振試驗裝置 > UHV-75kVA/75kV串聯(lián)諧振 > UHV-75kVA/75kV 串聯(lián)諧振方案
簡要描述:裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統(tǒng)失諧(閃絡(luò))等保護功能整個裝置單件重量很輕,便于現(xiàn)場使用采用了DSP平臺技術(shù)
Cassification
詳細介紹
1、10kV/300mm2電纜1.5km的交流耐壓試驗,電容量≤0.5632μF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓22kV,試驗時間5min。
2、35kV/300mm2電纜0.35km的交流耐壓試驗,電容量≤0.0681μF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓52kV,試驗時間60min。
3、35kV主變的交流耐壓試驗,電容量≤0.02μF,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓不超過68kV,試驗時間1min。
4、10kV開關(guān)等電氣設(shè)備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過42kV,試驗時間1min。
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 變頻電源 | UHV-4kW | 臺 | 1 |
2 | 激勵變壓器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 臺 | 1 |
3 | 高壓電抗器 | UHV-25kVA/25kV | 節(jié) | 3 |
4 | 電容分壓器 | UHV-1000pF/80kV | 套 | 1 |
額定容量 | 75kVA |
額定電壓 | 25k;75kV |
額定電流 | 3A;1A |
測量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級 |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
輸入電源 | 單相220或三相380V電壓,頻率為50Hz |
工作時間 | 額定負載下允許連續(xù)60min;過壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負載下連續(xù)運行60min后溫升≤65K |
保護功能 | 過壓、過流、零位啟動、系統(tǒng)失諧(閃絡(luò))等保護功能 |
環(huán)境溫度 | -20℃-55℃ |
相對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤3000米 |
序號 | 試驗 | 試驗頻率 | 試驗電流 |
1 | 10kV/300mm2電纜1.5km的交流耐壓試驗,電容量≤0.5632μF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓22kV,試驗時間5min。使用電抗器三節(jié)并聯(lián),則L=110/3=36.7H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz | I=2πfCU試 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A |
2 | 35kV/300mm2電纜0.35km的交流耐壓試驗,電容量≤0.0681μF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓52kV,試驗時間60min。使用三節(jié)電抗器串聯(lián)(互感系數(shù)1.2),L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz | I=2πfCU試 =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A |
3 | 35kV主變的交流耐壓試驗,電容量≤0.02μF,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓不超過68kV,試驗時間1min。使用電抗器三節(jié)串聯(lián)(互感系數(shù)1.2),則L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz | I=2πfCU試 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A |
組合方式 被試品對象 | 電抗器選擇 (25kVA/25kV三節(jié)) | 激勵變壓器 輸出端選擇 | 試驗電壓 (kV) |
10kV/300mm2電纜1.5km | 使用電抗器三節(jié)并聯(lián) | 1.5kV | ≤22kV |
35kV/300mm2電纜0.35km | 使用電抗器三節(jié)串聯(lián) | 3kV | ≤52kV |
35kV主變的交流耐壓試驗 | 使用電抗器三節(jié)串聯(lián) | 6kV | ≤68kV |
10kV開關(guān)等電氣設(shè)備 | 使用電抗器三節(jié)串聯(lián) | 3kV | ≤42kV |
額定輸出容量 | 4kW |
工作電源 | 220/380±10%V(單/三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V |
額定輸入電流 | 10A |
額定輸出電流 | 10A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量精度 | 1.5% |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30-300Hz |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% |
運行時間 | 額定容量下連續(xù)60min |
額定容量下連續(xù)運行60min元器件溫度 | ≤65K |
噪聲水平 | ≤50dB |
尺寸(長寬高mm) | 400×280×400 |
重量 | 約10kg |
額定容量 | 4kVA |
輸入電壓 | 0-400V |
輸出電壓 | 1.5/3/6kV |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
尺寸(長寬高mm) | 450×330×430 |
重量 | 約45kg |
額定容量 | 25kVA |
額定電壓 | 25kV |
額定電流 | 1A |
電感量 | 110H/單節(jié) |
品質(zhì)因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
尺寸(內(nèi)徑高mm) | ∅282×435 |
重量 | 約45kg |
額定電壓 | 80kV |
高壓電容量 | 1000pF |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
尺寸(內(nèi)徑高mm) | ∅140×1000 |
重量 | 約8kg |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 變頻電源 | UHV-4kW | 臺 | 1 |
2 | 激勵變壓器 | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 臺 | 1 |
3 | 高壓電抗器 | UHV-25kVA/25kV | 節(jié) | 3 |
4 | 電容分壓器 | UHV-1000pF/80kV | 套 | 1 |
5 | 內(nèi)部連接線 | 套 | 1 | |
6 | 出廠檢驗報告 | 份 | 1 | |
7 | 使用說明書 | 份 | 1 | |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
9 | 裝箱清單 | 份 | 1 |
DL/T 596-1996 | 《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》 |
GB50150-2016 | 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》 |
GB10229-88 | 《電抗器》 |
GB1094 | 《電力變壓器》 |
GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外殼防護等級》 |
GB2900 | 《電工名詞術(shù)語》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高電壓試驗技術(shù)》 |
DL/T474.4-2006 | 《現(xiàn)場絕緣試驗實施導(dǎo)則-交流耐壓試驗》 |
DL/T1015 | 《現(xiàn)場直流和交流耐壓試驗電壓測量系統(tǒng)的使用導(dǎo)則》 |
GB/T311.1-1997 | 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣與配合》 |
GB191-2000 | 《包裝儲運圖示標志》 |
JB/T9641-1999 | 《試驗變壓器》 |
IEC358(1990) | 《耦合電容器和電容分壓器》 |
GB4793-1984 | 《電子測量儀器安全要求》 |
GB/T3859.2-1993 | 《半導(dǎo)體變流器應(yīng)用導(dǎo)則》 |
GB/T2423.8-1995 | 《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 |
DL/T849.6-2004 | 《電力設(shè)備專用測試儀器通用技術(shù)條件第6部分:高壓諧振試驗裝置》 |
注:
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。:
特高壓自有廠房面積4500平方米,員工總數(shù)100余人,串聯(lián)諧振裝置廣泛用于電力、冶金、石油、化工等行業(yè),適用于電力電纜、電力變壓器、水力發(fā)電機、GIS等大容量,高電壓的電容性試品的交接和預(yù)防性試驗。
整套
激勵變壓器
變頻電源
電抗器
分壓器
分壓信號線
電源線
電抗器串并聯(lián)線
電抗器串并聯(lián)線
變頻源輸出線
高壓輸出線
激勵變輸出線
接地線
專用測試線鱷魚夾
專用測試線鉗
u盤
激勵變壓器
激勵變壓器面板
激勵變壓器輸入
激勵變壓器接線柱
變頻電源
變頻電源顯示屏
變頻電源輸入
變頻電源接地
變頻電源打印機
變頻電源usb接口
變頻電源開關(guān)
產(chǎn)品咨詢