當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力計(jì)量產(chǎn)品 > 交直流指示儀表校驗(yàn)裝置 > UHV-935 交直流指示儀表校驗(yàn)裝置
簡(jiǎn)要描述:本儀器的核心技術(shù)是 ARM+FPGA;高速高精度 D/A 轉(zhuǎn)換器與直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)內(nèi)置高精度參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),采用模擬閉環(huán)反饋和數(shù)字PID調(diào)節(jié)精度高、工作穩(wěn)定可靠、操作方便靈活
詳細(xì)介紹
本儀器是本公司開(kāi)發(fā)研制的高精度多功能標(biāo)準(zhǔn)源【源表一體便攜式檢定裝置】系列產(chǎn)品之一。本儀器的核心技術(shù)是 ARM+FPGA;高速高精度 D/A 轉(zhuǎn)換器與直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)。產(chǎn)品內(nèi)置高精度參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),采用模擬閉環(huán)反饋和數(shù)字PID調(diào)節(jié),使輸出電壓、電流、頻率、相位、功率、電能(選項(xiàng))等即為長(zhǎng)期穩(wěn)定跟蹤設(shè)置數(shù)據(jù)。
本儀器具有精度高、工作穩(wěn)定可靠、操作方便靈活等特點(diǎn)。
產(chǎn)品別稱(chēng):交直流指示儀表校驗(yàn)裝置、多功能交直流指示儀表校驗(yàn)裝置、交直流指示儀表校驗(yàn)裝置、交直流指示儀表校驗(yàn)儀、多功能交直流指示儀表校驗(yàn)儀
產(chǎn)品參數(shù)輸出電壓電流 | 輸出電壓范圍 | 0~600V |
額定電壓量程 | 25V、50V、100V、200V、400V、600V | |
輸出電流范圍 | 0~24A | |
額定電流量程 | 0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A | |
電壓電流調(diào)節(jié)范圍 | 0~120% | |
電壓電流調(diào)節(jié)細(xì)度 | 5×10-5 | |
電壓電流準(zhǔn)確度 | 誤差≤0.03%(讀數(shù))±0.02%(滿度);0.05 級(jí) | |
電壓電流輸出功率 | 各額定量程滿度99%輸出時(shí),輸出功率不小于20W | |
輸出頻率 | 頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
頻率分辨率 | 0.001Hz | |
準(zhǔn) 確 度 | 0.01Hz | |
輸出相位 | 輸出范圍 | 0.00°~359.99° |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01° | |
輸出準(zhǔn)確度 | 0.1° | |
輸出諧波 | 諧波 | 2~32次 |
幅度 | 0~20% | |
各次諧波相位細(xì)度 | 0.01°·N(N為諧波次數(shù)) | |
輸出功率 | 輸出功率范圍 | 額定電壓量程與額定電流量程任意組合 |
輸出準(zhǔn)確度 | 在各額定功率量程范圍符合0.05級(jí)準(zhǔn)確度無(wú)功功率準(zhǔn)確度下降一個(gè)等級(jí) | |
輸出波形失真度 | 交流電壓、電流輸出波形失真度≤0.3% | |
電能表測(cè)量 | 綜合誤差 | 0.05%FS (脈沖輸出≤90kHz;三相額定值=60kHz) |
直流輸出 | 直流電壓量程 | 75mV、150mV、300mV、3V、6V、10V、 每檔輸出容量 100mA;75V、150V、300V、500V,1000V 每檔輸出容量 40mA; |
直流電流量程 | 30uA、300uA、3mA、30mA 輸出容量 9VA;300mA、1、5A、20A 輸出容量 10VA; | |
直流電壓電流調(diào)節(jié)范圍 | 0~120% FS,調(diào)節(jié)細(xì)度 5×10-5; | |
直流電壓電流輸出穩(wěn)定度 | U:≤0.01% FS/100s,I:≤0.02% FS/100s; | |
直流電壓額定量程準(zhǔn)確度 | 300mV~1000V 量程誤差≤0.03%(讀數(shù))±0.02%(滿度):0.05 級(jí) | |
直流電流額定量程準(zhǔn)確度 | 300uA~1A 量程誤差≤0.03%(讀數(shù))±0.02%(滿度):0.05 級(jí) | |
電壓75mV、150mV輸出 | (負(fù)載≥200Ω)電流 30uA、5A、20A | |
準(zhǔn)確度 | 誤差≤0.06%(讀數(shù))±0.04%(滿度);0.1級(jí) | |
其他 | 工作電源 | 單相220V±10%,50Hz±5% |
使用環(huán)境 | 相對(duì)溫度:20℃±10℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |
體積重量 | 460×480×200mm3,約18kg |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
產(chǎn)品特征儀器主機(jī)
測(cè)試線
接口線
電源線
信號(hào)線
信號(hào)線連接頭
鑰匙
光盤(pán)
測(cè)試鉗
鱷魚(yú)夾
主機(jī)
主機(jī)側(cè)面
主機(jī)背面
散熱窗
屏幕
面板接口
測(cè)試線插孔
按鍵控制區(qū)
按鍵局部
數(shù)據(jù)線接口
電源開(kāi)關(guān)
輸出端口
電源插口
產(chǎn)品咨詢(xún)